
ゲーム説明
- 一度のゲームには最低10ポイント、最大200ポイントを使います。ポイントが足りたい時は交換メニューにて交換、もしくはそのままゲームを終了します。
- ゲームは計3ステージ、それぞれ4x4、5x5、6x6マスの範囲内でランダムに宝石が落下します。各ステージ専用のクリアアイテムも含まれています。
- 毎ステージには数相応の宝石がランダムに落下し、条件に満たした宝石は消去されるし、相応のポイントがもらえます。同時に、消去の連鎖はできなくなるまで続きます。
- 画面中にクリアアイテムがあれば、優先的にクリアアイテムを消去します。消去して、4x4(5x5 or 6x6)マスに宝石を補填してから消去の計算を始めます。
- ステージ1の最少消去条件:同じ色が4つ隣接すること。ステージ2では5つ、ステージ3では6つになります。
- 各ステージにて15個のクリアアイテムを消去することで、次のステージに進みます。ステージ3も突破したら、ゲームクリアになります。
- クリアアイテムを一つ獲得につき、チョコレートレンカが一つ消される、ステージ1では右の壁を、ステージ2では左の壁、ステージ3では床のチョコレートを消します。
- ステージ3のチョコレート消しが完成したら、ステージ1に戻ります。
- ゲームの途中でゲームを終了した場合、ゲームの進行状態を放棄するに見做し、次回は新しいゲームで開始します。
- ポイントの計算方法はペイアウトのポイント=一回に賭けたポイント/10×宝石のオッズ×倍数
ポイント説明
| ージ1 | ージ2 | ージ3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 15個集めたらステージクリア、残されたキャンディーは次のステージへ持っていける。ただし、ステージ3をクリアした後はリセットされる。 | ||
| ージ1 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4個揃う | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 |
| 5個揃う | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 |
| 6個揃う | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| 7個揃う | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 |
| 8個揃う | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 |
| 9個揃う | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 |
| 10個揃う | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
| 11個揃う | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 20000 |
| 12個揃う | 100 | 500 | 2000 | 20000 | 50000 |
| 13個揃う | 200 | 750 | 5000 | 50000 | 60000 |
| 14~16個揃う | 400 | 800 | 6000 | 60000 | 80000 |
| ージ2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5個揃う | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 |
| 6個揃う | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 |
| 7個揃う | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| 8個揃う | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 |
| 9個揃う | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 |
| 10個揃う | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 |
| 11個揃う | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
| 12個揃う | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 20000 |
| 13個揃う | 100 | 500 | 2000 | 20000 | 50000 |
| 14個揃う | 200 | 750 | 5000 | 50000 | 80000 |
| 15~25個揃う | 450 | 1000 | 7000 | 70000 | 100000 |
| ージ3 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6個揃う | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 |
| 7個揃う | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 |
| 8個揃う | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| 9個揃う | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 |
| 10個揃う | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 |
| 11個揃う | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 |
| 12個揃う | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
| 13個揃う | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 20000 |
| 14個揃う | 100 | 500 | 2000 | 20000 | 50000 |
| 15個揃う | 200 | 750 | 5000 | 50000 | 100000 |
| 16~36個揃う | 500 | 1200 | 8000 | 80000 | 100000 |
| フリーゲームシンボル | |
|---|---|
![]() |
フリーゲームのシンボルが出現した場合、10回のフリーゲームが開始するとともに、ランダムで1~5倍のペイアウトがもらえる. |
| ジャックポット | ||
|---|---|---|
![]() |
4個Grand | ゲーム進行中1~4個出現したらジャックポットがもらえる。獲得ポイントを計算した後ゲームを再開する。 |
| 3個Major | ||
| 2個Minor | ||
| 1個Mini | ||
メイン画面

| 说明 | |
|---|---|
| A | ジャックポット |
| B | ゲーム画面 |
| C | 操作ボタン |
| D | インフォーメーション |
| E | 基本機能 |
フリーゲーム
フリーゲームのシンボルが出現した場合、10回のフリーゲームが開始するとともに、ランダムで1~5倍のペイアウトがもらえる。

| Game Function | Instruction |
|---|---|
| ベット数 | ベットの単位、最大5まで賭けられる |
| ベット点数 | ゲーム一回につき最低10ポイント、最大200ポイントが消耗されます。ポイントが足りなかった場合、ポイントを交換するかゲーム終了するかを選べられます。 |
| 総点数 | 現在使えるポイント。 |
| 勝ち点 | 当ラウンドで勝ったポイント。 |
| スタート | ゲーム開始。 |
| オートプレイ/ ストップ | オートプレイを押せば自動で回してくれます。ストップを押せば中止します。 |
| ポイント交換 | ここで交換レートの設定、ポイント交換などを行える。 |
| Basic Function | Instruction |
|---|---|
| シリアル番号 | 個々ゲームを識別するために割り当てられる番号。 |
| 会員アカウント | ログインした会員のIDがここに表示されます。 |
| 入金 | このアイコン を押せば、会員センターの入金功能を開放する。 |
| サウンド | このアイコン を押せば、ゲームサウンドのオン/オフを切り替えられます。 |
| ミュージック | このアイコン を押せば、ゲームミュージックのオン/オフを切り替えられます。 |
| 履歴 | このアイコン を押せば、ベットの履歴が確認できます。 |
| ヘルプ | このアイコン を押せば、ゲーム説明をご覧いただけます。 |
| 閉じる | このアイコン を押せば、ウィンドウを閉じて、ゲームを終了します。 |























を押せば、会員センターの入金功能を開放する。
を押せば、ゲームサウンドのオン/オフを切り替えられます。
を押せば、ゲームミュージックのオン/オフを切り替えられます。
を押せば、ベットの履歴が確認できます。
を押せば、ゲーム説明をご覧いただけます。
を押せば、ウィンドウを閉じて、ゲームを終了します。










