Introduction
マージャンタイル、マージャンオンラインで簡単にプレイできるゲームです。一般的なマージャンルールよりずっと簡単!バンカー1人とプレイヤー3人でやって、2枚合計点数の一の位を取り、点数で勝負する。ネットマージャンが好きなあなたに是非ライブのマージャンタイルの魅力を試してください!Playing Method
簡単のゲームです,バンカー1人とプレイヤー3人でやる。開始する前に40枚の札をシャッフルする、そしてサイコロで順番を決める、バンカーは1、プレイヤー1は2、プレイヤー2は3、プレイヤー3は4、バンカーは5、プレイヤー1は6などである。
Count The Card
プレイヤーサイド・ バンカーサイド双方に2枚ずつカードが配られる。2枚合計点数の一の位を取り、点数で勝負する。点数の多い方(大)が勝利となる。
Compete Tiles
まずはペアの大小で勝負する、そして数字で勝負する。
点数の勝負には一つの特例があり、二筒と八筒の組合せ(二八スペシャル)は対子以外に最大な点数となる。
詳しい大小の順番は下記のアイコンをご参照ください。
大小のイメージ図:( 点数は左から右へ減少していって、一番下は最小点数となる。 )
白の対子 | 九筒対子 | 八筒対子 | 七筒対子 | 六筒対子 | 五筒対子 | 四筒対子 | 三筒対子 | 二筒対子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一筒対子 | 二八 スペシャル | 九点半 | 九点 | 九点 | 九点 | 九点 | 八点半 | 八点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八点 | 八点 | 七点半 | 七点 | 七点 | 七点 | 七点 | 六点半 | 六点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六点 | 六点 | 五点半 | 五点 | 五点 | 五点 | 五点 | 四点半 | 四点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四点 | 四点 | 三点半 | 三点 | 三点 | 三点 | 三点 | 二点半 | 二点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二点 | 二点 | 一点半 | 一点 | 一点 | 一点 | 一点 | 0点 | 0点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0点 | |||||||||||||||||
|
---|
(合計10点は最小点数となる)
引分:バンカーとプレイヤーが持つタイルの組合せは同じ種類であれば該当ゲームは引分にする、賭け金を払い戻す。
Payoff | Odds |
---|---|
プレイヤー1が勝利することにベットする | 1:0.97 |
プレイヤー1が敗北することにベットする | 1:0.97 |
プレイヤー2が勝利することにする | 1:0.97 |
プレイヤー2が敗北することにする | 1:0.97 |
プレイヤー3が勝利することにする | 1:0.97 |
プレイヤー3が敗北することにする | 1:0.97 |
プレイヤー1の引分にベットする | 1:60 |
プレイヤー2の引分にベットする | 1:60 |
プレイヤー3の引分にベットする | 1:60 |
プレイヤー1の対子にベットする | 1:6 |
プレイヤー2の対子にベットする | 1:6 |
プレイヤー3の対子にベットする | 1:6 |
プレイラウンドの第4ラウンドと第5ラウンドには対子と引分にベットすることは受け取りません。
(故障に関する注意:故障が発生すると、すべての獲得金とプレイが無効になります)
このゲームはプレイヤーに対する還元率が約98.70%です。