
Playing Method
“スロットマシン”、いわゆる”リールマシン”というもので、三つのリールを回し、絵柄が揃えば揃った絵柄に応じて賞金がもらえます。
Odds
| 絵柄 | 配当 | 絵柄 | 配当 |
|---|---|---|---|
![]() |
200 | ![]() |
150 |
![]() |
100 | ![]() |
80 |
![]() |
50 | ![]() |
30 |
![]() |
30 | ![]() |
30 |
![]() |
15 | ![]() |
14 |
![]() |
12 | ![]() |
10 |
![]() |
5 | ![]() |
2 |
| Game Function | Instruction |
|---|---|
| ペイライン(PayLine) | リール絵柄が揃った場合に配当金が生じるラインのこと。 |
| 3倍(最大)ベット(Bet Max) | このボタンを押すと、ベット金額がマックス(最小ベット額の3倍)になります。 |
| 1倍ベット(Bet One) | このボタンを押すと、ベット金額が増やす。毎回増やす金額が最小ベット額(BETUNIT)です。最大三回押すことができます。 |
| スピンボタン(Spin) | リールを回すボタンです。ベット額を決めた後、このボタンでゲームをスタートします。 |
| オートプレイ(Auto Play) / ストップ(Stop) | ここを見れば、1スピンに、どれだけの賭け金を投入しているのかが分かります。 |
| 合計ベット額(Total Bet) | ここを見れば、1スピンに、どれだけの賭け金を投入しているのかが分かります。 |
| 賞金(Win) | 獲得賞金をここで確認できます。 |
| クレジット(Credit) | プレイヤー現在ゲームに使える金額(残高)が表示されます |
























