ゲーム特性
合計3レベル。2*2の氷を破壊すれば連鎖とボーナスを獲得するチャンスが増える。完全アップグレードなキャンディーパーティーが君を待っている。
ゲーム説明
- ゲームは3レベルがあって、各レベルのクリア条件としては5つのシンボルを消去すること。どのレベルも8*8で構成された。
- ゲームはランダムにキャンディーを生成してコマを補完する。ルール通りに揃っていれば得点を獲得できる。消去されたキャンディーの位置にはまた別のキャンディーで補充される。
- クリア条件:各レベルにはランダムに3つのキャンディーをクリア用アイテムにして、消去することイコール集めること、それぞれ5つ集めればレベルクリアになる。
- 2*2位置ルール:
最初は2*2の位置に4つの氷ブロックがあり、隣のキャンディーを消すことで氷ブロックも溶かされる。
1. クリア条件を満たす以前に氷を溶かす
(1) 4つの氷ブロックとも消されたらフリーゲームになる。
(2) フリーゲームはクリアアイテムを揃うまでには無制限に続ける。揃ったらフリーゲーム終了して次のレベルに進む。次のレベルでは2*2の部分も元の状態に戻る。
2. 氷を溶かす前にレベルクリア
氷の状態は次のレベルに持ち越す。 - 2*2の4つの氷ブロックが全部溶かされる前に有効なキャンディーがなくなった場合、ランダムに特殊機能を発動するチャンスがあり、さらにボーナスを獲得することが可能。
- レベル3がクリアしたら、最初のレベル1に戻る。
- ベットレベルを調整した場合、氷は最初の状態に戻る。
- ゲームを中断した場合、ゲームの進行状態はセーブされない;次回ゲームを再開する時はニューゲームで開始する。
- ポイントの計算方法:ベット額×配当/50
配当説明
WILDシンボル | |
WILDシンボルは別のキャンディーの代用として使える。 ビッグシンボルとしてしか現れない。 |
|
特殊機能―リセット | |
すべてのキャンディーの位置がリセットされる。 | |
特殊機能―スノーボール | |
ランダムに4つの氷以外の2*2範囲を破壊してビッグシンボルで置き換える(マルチプライヤーなし) |
ビッグシンボル | ||
ージ1 | ージ2 | ージ3 |
X1、X2、X3 | X1、X2、X3、X4 | X1、X2、X3、X4、X5 |
|
ージ1 | ||||||
表示個数 | ||||||
5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 |
6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 18 | 25 |
7 | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 30 |
8 | 8 | 12 | 18 | 20 | 25 | 35 |
9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
11 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 |
12 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
13 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
14 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
15 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
16 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
17 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
18 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
19 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 |
20 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 7500 |
21+ | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
ージ2 | ||||||
表示個数 | ||||||
5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 |
6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 18 | 25 |
7 | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 30 |
8 | 8 | 12 | 18 | 20 | 25 | 35 |
9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
11 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 |
12 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
13 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
14 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
15 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
16 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 |
17 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 |
18 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 6000 |
19 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6600 |
20 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 9000 |
21+ | 6000 | 8400 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 |
ージ3 | ||||||
表示個数 | ||||||
5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 |
6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 18 | 25 |
7 | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 30 |
8 | 8 | 12 | 18 | 20 | 25 | 35 |
9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
11 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 |
12 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
13 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
14 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
15 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
16 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 |
17 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 |
18 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 7500 |
19 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 8250 |
20 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 11250 |
21+ | 7500 | 10500 | 15000 | 22500 | 30000 | 37500 |
賞金ゲーム(Jackpot) | |
Grand | 4種類のジャックポット:ゲームが止まったらランダムに発送する。 |
Major | |
Minor | |
Mini |
メイン画面(Main Game Screen)
ゾーン | 説明 |
---|---|
A | ジャックポット |
B | ゲーム画面 |
C | 操作ボタン |
D | インフォーメーション |
E | 基本機能 |