遊び方
- ラウンド毎の最低ベット額は10点、最大200点。残高が足りなくなったら、レート変換のウィンドウが出てきて必要に応じて所持金を点数に換えるか、ゲームを終了することができます。
- ゲームは3つのステージに分かれ、それぞれ4X4、5X5、6X6の正方形区域内で宝石とドリルを落下させる仕組みとなります。
- 各ステージに5種類の宝石をランダムに落下させ、同じ種類の宝石が各ステージの所定数量以上に連なっていれば、自動的に消され点数に変わっていきます。宝石は消せる宝石が無くなるまで繰り返して生成・落下します。
- ドリルは先に消されてから、連なる宝石が消されます。
- 配当点数=1ドリルに賭ける点数/10 X 宝石倍率 X ドリル数。
- 右側メッセージウィンドウの表示方法:消される宝石の数量&1 ドリルで獲得した点数をドリル数だけ重複した情報を表示します。
- ドリルを15本集めたら、ステージクリアとなり、次のステージへ進むことができます。ゲームはステージ3まであります。ステージクリアの際にドリルが残っていれば、そのまま次のステージで使われることになりますが、ステージ3で余ったドリルは無くなります。
- ステージ3に入ったら、ある一定の確率でボーナスゲームの“ドラゴンボール宝探し”に入るか、ステージ1に戻りゲームを継続することになります。
- プレイを中断する際、「現状維持」と「現状放棄」から1つの状態を選ぶ事ができます; 「現状維持」を選んだら、今のステージとドリル数を保存することができます; 「現状放棄」を選んだら、現在の進行状態を放棄することを意味します。
点数配当表
ドリル |
15本集めたら次のステージへと進み、余ったドリルは次のステージで使われる、但し、ステージ3に入ったら余ったドリルは無くなる。 |
ステージ 1 | |||||
ミルキークオーツ | カンラン石 | トルマリン | メノウ | コハク | |
---|---|---|---|---|---|
隣接4個 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 |
隣接5個 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 |
隣接6個 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
隣接7個 | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 |
隣接8個 | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 |
隣接9個 | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 |
隣接10個 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
隣接11個 | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 20000 |
隣接12個 | 100 | 500 | 2000 | 20000 | 50000 |
隣接13個 | 200 | 750 | 5000 | 50000 | 60000 |
隣接14~16個 | 400 | 800 | 6000 | 60000 | 80000 |
Round 2 | |||||
エメラルド | オパール | アメシスト | ヒスイ | パール | |
---|---|---|---|---|---|
隣接5個 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 |
隣接6個 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 |
隣接7個 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
隣接8個 | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 |
隣接9個 | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 |
隣接10個 | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 |
隣接11個 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
隣接12個 | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 20000 |
隣接13個 | 100 | 500 | 2000 | 20000 | 50000 |
隣接14個 | 200 | 750 | 5000 | 50000 | 80000 |
隣接15~25個 | 450 | 1000 | 7000 | 70000 | 100000 |
Round 3 | |||||
ルビー | エメラルド | トパーズ | サファイア | ダイヤモンド | |
---|---|---|---|---|---|
隣接6個 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 |
隣接7個 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 |
隣接8個 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
隣接9個 | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 |
隣接10個 | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 |
隣接11個 | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 |
隣接12個 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
隣接13個 | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 20000 |
隣接14個 | 100 | 500 | 2000 | 20000 | 50000 |
隣接15個 | 200 | 750 | 5000 | 50000 | 100000 |
隣接16~36個 | 500 | 1200 | 8000 | 80000 | 100000 |
ジャックポット(Jackpot) | ||
---|---|---|
4個Grand | このシンボルが1~4個揃ったら、それぞれに応じる賞金がもらえる、配当後は当ラウンド終了。 | |
3個Major | ||
2個Minor | ||
1個Mini |
メイン画面
ボーナスゲーム『ドラゴンボール宝探し』
Function | Explanation |
---|---|
ドリル數 | ベットの単位、最大5本 |
1ベット点数 | 1ベットに賭ける点数、最大200点 |
総点数 | 現在使える点数 |
勝ち点 | 当ラウンドで勝った点数 |
確定 | 1回のみベット |
委託 | ゲームを自動開始 |
両替 | お金と点数との両替 |
ゲーム終了
- 「現状維持」を選んだら、今のステージとドリル数を保存することができます。
- 「現状放棄」をクリックしたら、今の状態を放棄し、ゲームを終了します。
- 通常ではないプロセスでゲームを終了した場合も「現状放棄」と見なされます。
Function | Explanation |
---|---|
SN | Game round |
User ID | Display the player’s account |
Deposit | Clicking to open the deposit function in the Member Center. |
Sound | Clicking this button starts or stops the sounds. |
Music | Clicking this button starts or stops the background music. |
History | Clicking this button shows the history data. |
Help | Clicking this button shows the game rules. |
Exit | Clicking Exit the game and choose to save the state or not, then, back to the game hall. |